Barometr náboru v Česku
Průběžný obraz otevřených pozic podle odvětví, jazyka, dovednosti a zaměstnavatele, obnovovaný každý den.
696
Otevřené pozice
10
Nové tento týden
81
Firmy, které nabírají
Stav k 30. září 2026 v 16:17. Samotný seznam nabídek se obnovuje průběžně, jeho celkový počet proto může být vyšší než v tomto přehledu.
Otevřené pozice podle odvětví
- Software189
- IT služby181
- Výroba155
- Poradenství144
- Obchod95
Nabídka může být zařazena do více odvětví, takže sloupce se překrývají a nedávají celkový součet. Po kliknutí na číslo se otevře odpovídající výpis.
Kdo nabírá
- Accenture Czech Republic66 · 9.5%
- JetBrains54 · 7.8%
- PwC Czech Republic46 · 6.6%
- CETIN a.s.29 · 4.2%
- Zentiva Group, a.s.28 · 4%
- Veolia ČR27 · 3.9%
- Magna Czech25 · 3.6%
- O2 Czech Republic a.s.25 · 3.6%
- Mews21 · 3%
- Novartis Czech Republic19 · 2.7%
- Všichni ostatní zaměstnavatelé356 · 51.1%
Každá nabídka je přiřazena jen jednomu zaměstnavateli.
Nejžádanější dovednosti
Poptávané jazyky
- Angličtina173 · 24.9%
- Čeština112 · 16.1%
- Němčina45 · 6.5%
- Francouzština4 · 0.6%
- Portugalština1 · 0.1%
Jazykové nároky podle odvětví
| Otevřené pozice podle odvětví | Čeština | Angličtina | Němčina |
|---|---|---|---|
| Software189 | 19% | 50% | 12% |
| IT služby181 | 20% | 28% | 10% |
| Výroba155 | 12% | 23% | 4% |
| Poradenství144 | 35% | 44% | 24% |
| Obchod95 | 36% | 45% | 18% |
| Farmacie a life sciences93 | 18% | 35% | 1% |
| Telekomunikace90 | 3% | 6% | 1% |
| Automobilový průmysl80 | 8% | 15% | 8% |
| Výzkum a věda80 | 14% | 23% | 1% |
| Doprava a logistika76 | 7% | 7% | 1% |
| Facility management a úklid74 | 1% | 0% | 4% |
| Vzdělávání74 | 5% | 62% | 3% |
| Zdravotnictví71 | 11% | 30% | 1% |
| Marketing69 | 41% | 54% | 25% |
| Veřejný sektor64 | 8% | 8% | 2% |
| Banka60 | 18% | 3% | 0% |
| Energetika56 | 5% | 9% | 2% |
| Životní prostředí a odpady53 | 4% | 0% | 0% |
| Cestovní ruch52 | 23% | 13% | 6% |
| Právo a audit48 | 38% | 35% | 33% |
| Ostatní finance47 | 23% | 4% | 0% |
| Ostatní IT46 | 39% | 37% | 35% |
| Zemědělství a potravinářství40 | 5% | 0% | 0% |
| Pojišťovnictví39 | 8% | 28% | 3% |
| Letectví a kosmonautika37 | 3% | 16% | 3% |
| Stavebnictví37 | 5% | 0% | 0% |
| Maloobchod36 | 3% | 8% | 3% |
| Pohostinství34 | 9% | 0% | 9% |
| Fintech26 | 15% | 4% | 0% |
| Média12 | 8% | 17% | 0% |
| Sport a wellness11 | 9% | 0% | 0% |
| Nemovitosti11 | 0% | 18% | 0% |
| Umění a kultura9 | 33% | 0% | 0% |
| Platební instituce9 | 33% | 11% | 0% |
| Neziskový sektor3 | 0% | 0% | 0% |
U každého odvětví je uveden podíl nabídek, které daný jazyk uvádějí. Inzerát může vyžadovat víc jazyků, proto součet v řádku může překročit 100 %.
Mzdu uvádí 6.9 % otevřených inzerátů
Zdroj: Pracigo, sestaveno z veřejných pracovních inzerátů v Česku. Lze citovat s uvedením zdroje.